Stundentafel
Vorschulstufe - Lehrplanbestimmungen (VS-Lehrplan Vierter Teil)
| Unterrichtsgegenstände | Summe | 
|---|---|
| Verbindliche Übung Religion | 2 | 
| Verbindliche Übung Sachbegegnung | 2 | 
| Verbindliche Übung Verkehrs- und Mobilitätsbildung | 0,5 | 
| Verbindliche Übung Deutsch Vorschule | 3,5 | 
| Verbindliche Übung Mathematische Früherziehung | 1,5 | 
| Verbindliche Übung Musik Vorschule | 1,5 | 
| Verbindliche Übung Rhythmik | 1 | 
| Verbindliche Übung Kunst und Gestaltung Vorschule | 1 | 
| Verbindliche Übung Technik und Design VOS | 1 | 
| Verbindliche Übung Bewegung und Sport, Spiel | 6 | 
| Wochensumme | 20 | 
Volksschule - 1. bis 4. Schulstufe (VS-Lehrplan Vierter Teil)
| Unterrichtsgegenstände | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe | Lehrplan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 
| Sachunterricht | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10-14 | 
| Deutsch VS | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | 26-30 | 
| Mathematik | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | 14-18 | 
| Musik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4-6 | 
| Kunst und Gestaltung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4-6 | 
| Technik und Design | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4-8 | 
| Bewegung und Sport | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10-12 | 
| Verbindliche Übung Lebende Fremdsprache Englisch | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | 
| Wochensumme | 21 | 22 | 23 | 24 | 90 | 
